„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

Matematická soutěž Pangea je určena pro všechny žáky 4. - 9. ročníků, kteří rádi počítají. První ročník soutěže proběhl v roce 2013. Od té doby se každoročně soutěže účastní základní školy a víceletá gymnázia po celé České republice. Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás. Pro každý rok vybíráme jiná témata, tudíž soutěže se může každý žák účastnit opakovaně, aniž by řešil stejné či podobné úlohy. V posledních tématech se objevila témata - architektura, medicína, sport, doprava, stravování...

Výsledky našich žáků:

 

Jméno Příjmení Třída Body Umístění
celkově
Umístění
v kraji
Umístění
na škole
Štěpán Roch 5.B 43 128 1 1
Matyáš Lebeda 5. A 27 1436 23 2
Filip Vaško 5.C 23 2396 40 3
Barbora Hrušková 5. A 17 4459 75 4
Matyáš Munka 5.C 16 4828 80 5
Ondřej Borovička 5. A 16 4828 80 5
Dagmar Kavůrová 5.C 16 4828 80 5
Kristýna Janišová 5.C 16 4828 80 5
Eliška Incédyová 5. A 15 5211 91 9
Lenka Kuldová 5. A 13 5946 106 10
Jiří Matoušek 5.C 11 6673 118 11
Viktorie Klierová 5.C 10 7015 124 12
Michaela Bayerová 5. A 10 7015 124 12
Barbora Himmelová 5. A 8 7547 139 14
Adam Sloboda 5. A 8 7547 139 14
Lukáš Sloboda 5. A 7 7744 144 16
Miroslav Truhlář 5. A 7 7744 144 16
Sára Kokešová 5. A 7 7744 144 16
Michaela Bočanová 5. A 4 8146 151 19
Alena Květoňová 5. A 3 8209 152 20
Štěpán Arce 6.B 5 7440 187 1
Bára Matoušková 7. B 23 785 13 1
Veronika Fischerová 7. B 19 1477 29 2
Nikola Herinková 7. B 18 1699 34 3
Radek Havel 7. B 17 1970 41 4
Vojtěch Liška 7. B 13 3224 73 5
Roman Malý 7. B 9 4667 110 6
Lucie Štruncová 7. B 7 5332 127 7
Pavel Fúrst 7. A 6 5594 134 8
Ondřej David 8. A 29 1884 38 1
Regina Wirlová 9. B 33 311 7 1
Josef Labský 9. A 30 519 14 2
Klára Černá 9. B 24 1248 37 3
Patrik Koudelka 9. A 17 2741 83 4
Lukáš Lodr 9. A 14 3470 105 5
Lenka Kořísková 9. B 13 3720 115 6
Václav Havlík 9. A 12 3943 119 7
Petr Nguyen 9. A 11 4185 135 8
Jakub Přibyl 9. B 9 4573 151 9
Michaela Veselá 9. B 7 4891 166 10
Pavel Šmat 9. B 7 4891 166 10
Natálie Zadražilová 9. B 3 5234 186 12

Tým vyučujících matematiku na I. a II. stupni